| INFO PENINGKATAN KEANDALAN JARINGAN LISTRIK PT. PLN (PERSERO) UP3 BANYUWANGI |
||
|---|---|---|
| Hari / Tanggal | : | Selasa, 15 Agustus 2023 |
| Jam | : | 09.00 s/d 13.00 WIB |
| Wilayah Pemeliharaan | : | Ds. Bayu Lor |
| Pekerjaan | : | Jumper JBST Penyulang Pendarungan |
| Wilayah Kerja | : | PLN ULP Rogojampi |
| INFO PENINGKATAN KEANDALAN JARINGAN LISTRIK PT. PLN (PERSERO) UP3 BANYUWANGI |
||
|---|---|---|
| Hari / Tanggal | : | Selasa, 15 Agustus 2023 |
| Jam | : | 09.00 s/d 13.00 WIB |
| Wilayah Pemeliharaan | : | Dn. Krajan, Dn. Pandan, Dn. Pekalongan, Dn. Pekiringan, Dn. Rimpis, Dn. Semalang, Dn. Swaloh, Dn. Temurejo, Dn. Cendono, Dn. Wringinsari dan sekitarnya |
| Pekerjaan | : | Pemeliharaan pada jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) 20.000 Volt - Penyulang Muncar |
| Wilayah Kerja | : | PLN ULP Genteng |
| INFO PENINGKATAN KEANDALAN JARINGAN LISTRIK PT. PLN (PERSERO) UP3 BANYUWANGI |
||
|---|---|---|
| Hari / Tanggal | : | Selasa, 15 Agustus 2023 |
| Jam | : | 09.00 s/d 13.00 WIB |
| Wilayah Pemeliharaan | : | Sebagian Dsn Sidotentrem, Dsn Sidorejo Wetan, Dsn Candi dan sekitarnya |
| Pekerjaan | : | Pemeliharaan pada jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) 20.000 Volt - Penyulang Jajag |
| Wilayah Kerja | : | PLN ULP Jajag |
| INFO PENINGKATAN KEANDALAN JARINGAN LISTRIK PT. PLN (PERSERO) UP3 BANYUWANGI |
||
|---|---|---|
| Hari / Tanggal | : | Selasa, 15 Agustus 2023 |
| Jam | : | 09.00 s/d 13.00 WIB |
| Wilayah Pemeliharaan | : | Ds. Sagad, Ds. Tamanagung, Ds. Pandasari, Ds. Sarimulyo, Dn. Kepundungan, Dn. Blankon, Ds. Kebaman dan sekitarnya |
| Pekerjaan | : | Pemeliharaan Keandalan pada Jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) 20.000 Volt - Penyulang Muncar |
| Wilayah Kerja | : | PLN ULP Rogojampi |
| Sumber : https://www.facebook.com/plnup3banyuwangi/, Untuk informasi maupun pengaduan pelayanan silahkan langsung melalui Contact Center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN MOBILE. | ||
| - Apabila pekerjaan selesai sebelum jam yeng telah ditentukan, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali. | ||
| - Apabila sampai dengan jam 11.00 WIB tidak ada pemadaman, berarti pemadaman dibatalkan. | ||



