
INFO PENINGKATAN KEANDALAN JARINGAN LISTRIK PT. PLN (PERSERO) UP3 BANYUWANGI |
||
---|---|---|
Hari / Tanggal | : | Kamis, 12 September 2019 |
Jam | : | 08:00 - 16:00 WIB |
Lokasi Padam | : | Dsn. Mojoroto, Dsn. Sumberjaya, Dsn. Gembolo, Dsn. Tembakur, Dsn. Mulyosari, dan sekitarnya |
Pekerjaan | : | PFK Penggeseran dan Penyisipan Tiang, Rehab Jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) 20.000 Volt, dan Pemasangan Load Break Switch Motorized - Penyulang Grajagan & Penyulang Kesilir |
Wilayah Kerja | : | PLN Unit Layanan Pelanggan Jajag |
Apabila pekerjaan selesai sebelum jam 16.00 WIB, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali. | ||
Hari / Tanggal | : | Kamis, 12 September 2019 |
Jam | : | 09:00 - 13:00 WIB |
Lokasi Padam | : | Ds. Bedewang, Dsn. Wiyayu, dan sekitarnya |
Pekerjaan | : | PFK (Pekerjaan Pihak Ketiga) Perubahan Konstruksi SUTM (Saluran Udara Teganagan Menengah) 20.000 Volt - Penyulang Pendarungan |
Wilayah Kerja | : | PLN Unit Layanan Pelanggan Rogojampi |
Apabila pekerjaan selesai sebelum jam 13.00 WIB, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali. | ||
Hari / Tanggal | : | Kamis, 12 September 2019 |
Jam | : | 09:00 - 15:00 WIB |
Lokasi Padam | : | Ds. Kalibaru Wetan, Ds. Kalibaru Kulon, Ds. Kalibaru Manis, Ds. Kebunrejo, Ds. Banyuanyar, dan sekitarnya |
Pekerjaan | : | PFK Penggeseran Tiang Jaringan SUTM (Saluran Udara Teganagan Menengah) 20.000 Volt - Penyulang Kalibaru |
Wilayah Kerja | : | PLN Unit Layanan Pelanggan Genteng |
Apabila pekerjaan selesai sebelum jam 15.00 WIB, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali. | ||
Apabila sampai dengan jam 11.00 WIB tidak ada pemadaman, berarti pemadaman dibatalkan. | ||
Sumber : https://www.facebook.com/plnup3banyuwangi/, Untuk informasi maupun pengaduan pelayanan silahkan langsung melalui Contact Center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN MOBILE. |