
| INFO PENINGKATAN KEANDALAN JARINGAN LISTRIK PT. PLN (PERSERO) UP3 BANYUWANGI |
||
|---|---|---|
| Hari / Tanggal | : | Kamis, 05 September 2019 |
| Jam | : | 09:00 - 16:00 WIB |
| Lokasi Padam | : | Ds. Kluncing, Ds. Brak, Jl. Argopuro, Pr. Djati Khayangan, dan sekitarnya |
| Pekerjaan | : | Jumper Recloser Brak pada Jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) 20.000 Volt - Penyulang Penyeberangan |
| Wilayah Kerja | : | PLN Unit Layanan Pelanggan Banyuwangi Kota |
| Apabila pekerjaan selesai sebelum jam 16.00 WIB, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali. | ||
| Hari / Tanggal | : | Kamis, 05 September 2019 |
| Jam | : | 09:00 - 15:00 WIB |
| Lokasi Padam | : | Dn. Sidomulyo, Ds. Jambewangi dan sekitarnya |
| Pekerjaan | : | Pemasangan GSW (Ground Steel Wire) pada Jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) 20.000 Volt - Penyulang Kaliputih |
| Wilayah Kerja | : | PLN Unit Layanan Pelanggan Genteng |
| Apabila pekerjaan selesai sebelum jam 15.00 WIB, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali. | ||
| Apabila sampai dengan jam 11.00 WIB tidak ada pemadaman, berarti pemadaman dibatalkan. | ||
| Sumber : https://www.facebook.com/plnup3banyuwangi/, Untuk informasi maupun pengaduan pelayanan silahkan langsung melalui Contact Center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN MOBILE. | ||








