
| INFO PENINGKATAN KEANDALAN JARINGAN LISTRIK PT. PLN (PERSERO) UP3 BANYUWANGI | ||
|---|---|---|
| Hari / Tanggal | : | Rabu, 07 Agustus 2019 | 
| Jam | : | 09:00 - 15:00 WIB | 
| Lokasi Padam | : | Ds. Kedayunan, Ds. Dadapan, Ds. Kabat, Dn. Mantren, Dn. Krajan, dan sekitarnya | 
| Pekerjaan | : | Rehab Jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) 20.000 Volt - Penyulang Dadapan | 
| Wilayah Kerja | : | PLN Unit Layanan Pelanggan Rogojampi | 
| Apabila pekerjaan selesai sebelum jam 15.00 WIB, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali. | ||
| Hari / Tanggal | : | Rabu, 07 Agustus 2019 | 
| Jam | : | 09:00 - 15:00 WIB | 
| Lokasi Padam | : | Ds. Taman Agung, Dn. Sagad, Dn. Blangkon, Dn. Pandansari, dan sekitarnya | 
| Pekerjaan | : | Perbaikan Tiang SUTM Miring (Saluran Udara Tegangan Menengah) 20.000 Volt - Penyulang Muncar | 
| Wilayah Kerja | : | PLN Unit Layanan Pelanggan Rogojampi | 
| Apabila pekerjaan selesai sebelum jam 15.00 WIB, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali. | ||
| Hari / Tanggal | : | Rabu, 07 Agustus 2019 | 
| Jam | : | 09:00 - 16:00 WIB | 
| Lokasi Padam | : | Ds. Rejoagung, Ds. Bagorejo (sebagian), Ds. Sukonatar (sebagian), Ds. Wonosobo (sebagian), dan sekitarnya | 
| Pekerjaan | : | Rehab Jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) 20.000 Volt dan Pemeliharaan Material - Peyulang Tembokrejo | 
| Wilayah Kerja | : | PLN Unit Layanan Pelanggan Muncar | 
| Apabila pekerjaan selesai sebelum jam 16.00 WIB, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali. | ||
| Apabila sampai dengan jam 11.00 WIB tidak ada pemadaman, berarti pemadaman dibatalkan. | ||
| Sumber : https://www.facebook.com/plnup3banyuwangi/, Untuk informasi maupun pengaduan pelayanan silahkan langsung melalui Contact Center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN MOBILE. | ||
 
							







