
| INFO PENINGKATAN KEANDALAN JARINGAN LISTRIK PT. PLN (PERSERO) UP3 BANYUWANGI |
||
|---|---|---|
| Hari / Tanggal | : | Rabu, 20 November 2019 |
| Jam | : | 09:00 - 16:00 WIB |
| Lokasi Padam | : | Ds. Sidowangi, Ds. Sumberanyar, Ds. Watukebo, dan sekitarnya |
| Pekerjaan | : | Pemasangan GSW (Ground Steel Wire) pada Jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) 20.000 volt - Penyulang Baluran |
| Wilayah Kerja | : | PLN Unit Layanan Pelanggan Banyuwangi Kota |
| Apabila pekerjaan selesai sebelum jam 16.00 WIB, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali. | ||
| Hari / Tanggal | : | Rabu, 20 November 2019 |
| Jam | : | 09:00 - 16:00 WIB |
| Lokasi Padam | : | Ds. Tambong, Dn. Malar, Dn. Kejoyo, Dn. Babakan, dan sekitarnya |
| Pekerjaan | : | Rehab Jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) 20.000 volt - Penyulang Pendarungan |
| Wilayah Kerja | : | PLN Unit Layanan Pelanggan Rogojampi |
| Apabila pekerjaan selesai sebelum jam 16.00 WIB, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali. | ||
| Hari / Tanggal | : | Rabu, 20 November 2019 |
| Jam | : | 09:00 - 15:00 WIB |
| Lokasi Padam | : | Ds. Tegalsari, Dn. Stembel Gambiran, dan sekitarnya |
| Pekerjaan | : | Rehab Jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) 20.000 volt - Penyulang Pagargunung |
| Wilayah Kerja | : | PLN Unit Layanan Pelanggan Genteng |
| Apabila pekerjaan selesai sebelum jam 15.00 WIB, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali. | ||
| Hari / Tanggal | : | Rabu, 20 November 2019 |
| Jam | : | 09:00 - 16:00 WIB |
| Lokasi Padam | : | Dn. Bulusari, Dn. Curahjati, Dn. Grajagan Pantai, dan sekitarnya |
| Pekerjaan | : | Pemeliharaan Material & Pemasangan AVS (Automatic Vacuum Switch) pada Jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) 20.000 volt - Penyulang Purwoharjo |
| Wilayah Kerja | : | PLN Unit Layanan Pelanggan Muncar |
| Apabila pekerjaan selesai sebelum jam 16.00 WIB, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali. | ||
| Apabila sampai dengan jam 11.00 WIB tidak ada pemadaman, berarti pemadaman dibatalkan. | ||
| Sumber : https://www.facebook.com/plnup3banyuwangi/, Untuk informasi maupun pengaduan pelayanan silahkan langsung melalui Contact Center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN MOBILE. | ||








