
| INFO PENINGKATAN KEANDALAN JARINGAN LISTRIK PT. PLN (PERSERO) UP3 BANYUWANGI | ||
|---|---|---|
| Hari / Tanggal | : | Rabu, 30 Oktober 2019 | 
| Jam | : | 09:00 - 16:00 WIB | 
| Lokasi Padam | : | Ds. Sumber Kencono, Ds. Andelan, Ds. Kebunrejo, dan sekitarnya | 
| Pekerjaan | : | Rehab Konstruksi pada Jaringan SUTM (saluran Udara Tegangan Menengah) 20.000 Volt - Penyulang Baluran | 
| Wilayah Kerja | : | PLN Unit Layanan Pelanggan Banyuwangi Kota | 
| Apabila pekerjaan selesai sebelum jam 16.00 WIB, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali. | ||
| Hari / Tanggal | : | Rabu, 30 Oktober 2019 | 
| Jam | : | 09:00 - 16:00 WIB | 
| Lokasi Padam | : | Dn. Kaliwatu, Dn. Persen, Ds. Kedungsari, dan sekitarnya | 
| Pekerjaan | : | Pemeliharaan Material & Pemasangan Trafo Sisipan pada Jaringan SUTM (saluran Udara Tegangan Menengah) 20.000 Volt - Penyulang Tegaldlimo | 
| Wilayah Kerja | : | PLN Unit Layanan Pelanggan Muncar | 
| Apabila pekerjaan selesai sebelum jam 16.00 WIB, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali. | ||
| Hari / Tanggal | : | Rabu, 30 Oktober 2019 | 
| Jam | : | 09:00 - 15:00 WIB | 
| Lokasi Padam | : | Dn. Canga'an, Ds. Genteng Wetan, dan sekitarnya | 
| Pekerjaan | : | Rehab Jaringan SUTM (saluran Udara Tegangan Menengah) 20.000 Volt - Penyulang Kaliputih, Penyulang Kaligondo, dan Penyulang Kalibaru | 
| Wilayah Kerja | : | PLN Unit Layanan Pelanggan Genteng | 
| Apabila pekerjaan selesai sebelum jam 15.00 WIB, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali. | ||
| Apabila sampai dengan jam 11.00 WIB tidak ada pemadaman, berarti pemadaman dibatalkan. | ||
| Sumber : https://www.facebook.com/plnup3banyuwangi/, Untuk informasi maupun pengaduan pelayanan silahkan langsung melalui Contact Center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN MOBILE. | ||
 
							






