
| INFO PENINGKATAN KEANDALAN JARINGAN LISTRIK PT. PLN (PERSERO) UP3 BANYUWANGI  | 
||
|---|---|---|
| Hari / Tanggal | : | Senin, 07 Oktober 2019 | 
| Jam | : | 09:00 - 15:00 WIB | 
| Lokasi Padam | : | Ds. Kaligonodo (sebagian), Ds. Tulungrejo, Ds. Karangharjo, Ds. Tegalharjo, Ds. Sepanjang, Ds. Kajarharjo, Ds. Kebunrejo, Ds. Kalibaru Wetan, Ds. Kalibaru Kulon, Ds. Kalibaru Manis, Ds. Banyuanyar, dan sekitarnya   | 
| Pekerjaan | : | Pemeliharaan dan Pemasangan Trafo Sisipan pada Jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) 20.000 Volt - Penyulang Kalibaru & Penyulang Pagargunung | 
| Wilayah Kerja | : | PLN Unit Layanan Pelanggan Genteng | 
| Apabila pekerjaan selesai sebelum jam 15.00 WIB, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali. | ||
| Hari / Tanggal | : | Senin, 07 Oktober 2019 | 
| Jam | : | 08:30 - 16:00 WIB | 
| Lokasi Padam | : | Dn. Sumberkembang, Kec. Pesanggaran, Ds. Sumberagung, Ds. Sarongan, Ds. Kandangan, Ds. Kesilir, Ds. Siliragung, Ds. Ringinagung, dan sekitarnya | 
| Pekerjaan | : | Pemeliharaan Jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) 20.000 Volt - Penyulang Jajag | 
| Wilayah Kerja | : | PLN Unit Layanan Pelanggan Jajag | 
| Apabila pekerjaan selesai sebelum jam 16.00 WIB, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali. | ||
| Apabila sampai dengan jam 11.00 WIB tidak ada pemadaman, berarti pemadaman dibatalkan. | ||
| Sumber : https://www.facebook.com/plnup3banyuwangi/, Untuk informasi maupun pengaduan pelayanan silahkan langsung melalui Contact Center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN MOBILE. | ||
							








