| INFO PENINGKATAN KEANDALAN JARINGAN LISTRIK PT. PLN (PERSERO) UP3 BANYUWANGI |
||
|---|---|---|
| Hari / Tanggal | : | Selasa, 3 Oktober 2023 |
| Jam | : | 09.00 s/d 13.00 WIB |
| Wilayah Pemeliharaan | : | Dn. Cemetuk, Ds. Cluring, Ds. Tampo, Ds. Benculuk, Ds. Kradenan, Dn. Kopen, Dn. Kalimoyo, Ds. Plampangrejo, Dn. Rumping dan sekitarnya |
| Pekerjaan | : | Pemeliharaan Jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) - Penyulang Sumberayu |
| Wilayah Kerja | : | PLN ULP Rogojampi |
| INFO PENINGKATAN KEANDALAN JARINGAN LISTRIK PT. PLN (PERSERO) UP3 BANYUWANGI |
||
|---|---|---|
| Hari / Tanggal | : | Selasa, 3 Oktober 2023 |
| Jam | : | 09.00 s/d 13.00 WIB |
| Wilayah Pemeliharaan | : | Dsn. Gunung Sari, Dsn. Balerejo, Dsn. Gunung Sari, Dsn. Irigasi, Dsn. Kali Sepanjang, Dsn. Kramean, Dsn. Panggung Rejo, Dsn. Salam Rejo, Dsn. Sugiwaras, Dsn. Wonoasoh dan sekitarnya |
| Pekerjaan | : | Pemeliharaan Jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) - Penyulang Kaliputih |
| Wilayah Kerja | : | PLN ULP Genteng |
| Sumber : https://www.facebook.com/plnup3banyuwangi/, Untuk informasi maupun pengaduan pelayanan silahkan langsung melalui Contact Center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN MOBILE. | ||
| - Apabila pekerjaan selesai sebelum jam yeng telah ditentukan, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali. | ||
| - Apabila sampai dengan jam 11.00 WIB tidak ada pemadaman, berarti pemadaman dibatalkan. | ||








