
| INFO PENINGKATAN KEANDALAN JARINGAN LISTRIK PT. PLN (PERSERO) UP3 BANYUWANGI |
||
|---|---|---|
| Hari / Tanggal | : | Kamis, 16 Januari 2020 |
| Jam | : | 09:00 - 16:00 WIB |
| Lokasi Padam | : | Sebagian Ds. Bangsring dan sekitarnya |
| Pekerjaan | : | Penyisipan Tiang Beton pada Jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) 20.000 Volt - Penyulang Kalipuro |
| Wilayah Kerja | : | PLN Unit Layanan Pelanggan Banyuwangi Kota |
| Apabila pekerjaan selesai sebelum jam 16.00 WIB, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali. | ||
| Hari / Tanggal | : | Kamis, 16 Januari 2020 |
| Jam | : | 09:00 - 16:00 WIB |
| Lokasi Padam | : | Ds. Sidowangi, Ds. Sumberanyar, Ds. Watukebo, dan sekitarnya |
| Pekerjaan | : | Perbaikan Konstruksi GSW (Ground Steel Wire) pada Jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) 20.000 Volt - Penyulang Baluran |
| Wilayah Kerja | : | PLN Unit Layanan Pelanggan Banyuwangi Kota |
| Apabila pekerjaan selesai sebelum jam 16.00 WIB, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali. | ||
| Hari / Tanggal | : | Kamis, 16 Januari 2020 |
| Jam | : | 09:00 - 15:00 WIB |
| Lokasi Padam | : | Perum TPI Dadapan, Ds. Dadapan, Ds. Kabat, Ds. Kalirejo, Dn. Bodean, Dn. Kabat Mantren, dan sekitarnya |
| Pekerjaan | : | Perubahan Konstruksi pada Jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) 20.000 Volt - Penyulang Rogojampi |
| Wilayah Kerja | : | PLN Unit Layanan Pelanggan Rogojampi |
| Apabila pekerjaan selesai sebelum jam 15.00 WIB, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali. | ||
| Apabila sampai dengan jam 11.00 WIB tidak ada pemadaman, berarti pemadaman dibatalkan. | ||
| Sumber : https://www.facebook.com/plnup3banyuwangi/, Untuk informasi maupun pengaduan pelayanan silahkan langsung melalui Contact Center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN MOBILE. | ||










