RadarBanyuwangi.id – Berdasarkan data prakiraan cuaca untuk hari Minggu, 25 Mei 2025, sebagian besar wilayah di Kabupaten Banyuwangi diprediksi akan diguyur hujan petir dengan kelembapan udara yang tinggi. Kondisi ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.
Baca Juga: Husin Albana, Pencipta Lagu Dangdut Asal Banyuwangi Raih Juara 1 Lomba Cipta Lagu Dangdut yang Diinisiasi Rhoma Irama
Kondisi Umum Cuaca Hari Ini
Sebanyak 24 dari 25 kecamatan di Banyuwangi akan mengalami cuaca ekstrem berupa hujan petir, dengan suhu rata-rata berkisar antara 20–31 derajat Celcius dan kelembapan tinggi di atas 70 persen, bahkan mencapai 98 persen di beberapa wilayah pegunungan seperti Songgon dan Kalibaru.
Baca Juga: Imbas Karyawan Mogok Kerja, Wisata Pasir Putih Situbondo Ditutup
Rincian Cuaca Hari Ini di Setiap Kecamatan
Kecamatan | Prakiraan Cuaca | Suhu (derajat Celcius) | Kelembapan (persen) |
Pesanggaran | Hujan Petir | 22–29 | 74–96 |
Bangorejo | Hujan Petir | 22–30 | 70–98 |
Purwoharjo | Hujan Petir | 23–31 | 73–97 |
Tegaldlimo | Hujan Petir | 25–30 | 71–93 |
Muncar | Hujan Petir | 24–31 | 74–93 |
Cluring | Hujan Petir | 22–30 | 74–95 |
Gambiran | Hujan Petir | 22–30 | 73–94 |
Srono | Hujan Petir | 22–30 | 75–94 |
Genteng | Hujan Petir | 21–30 | 74–95 |
Glenmore | Hujan Petir | 21–29 | 74–96 |
Kalibaru | Hujan Petir | 20–29 | 73–98 |
Singojuruh | Hujan Petir | 22–30 | 78–94 |
Rogojampi | Hujan Petir | 23–31 | 74–94 |
Kabat | Hujan Petir | 22–31 | 75–95 |
Glagah | Hujan Petir | 21–30 | 76–96 |
Banyuwangi | Hujan Petir | 24–30 | 76–93 |
Giri | Hujan Petir | 22–30 | 77–94 |
Wongsorejo | Hujan Ringan | 21–27 | 80–94 |
Songgon | Hujan Petir | 17–25 | 81–98 |
Sempu | Hujan Petir | 20–28 | 79–95 |
Kalipuro | Hujan Petir | 21–28 | 77–94 |
Siliragung | Hujan Petir | 21–30 | 68–98 |
Tegalsari | Hujan Petir | 21–30 | 70–96 |
Licin | Hujan Petir | 18–26 | 79–97 |
Blimbingsari | Hujan Petir | 24–31 | 74–93 |
Baca Juga: Leclerc Tercepat Hari Jumat, Inilah 10 Besar FP2 F1 GP Monako 2025
Tips Aktivitas Aman Saat Cuaca Ekstrem
- Hindari berada di area terbuka saat terjadi hujan petir.
- Gunakan payung atau jas hujan tahan angin jika harus keluar rumah.
- Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima untuk menghadapi jalan licin.
- Cek prakiraan cuaca lokal secara berkala melalui aplikasi atau situs terpercaya.
- Batasi aktivitas luar ruangan jika berada di wilayah rawan longsor atau banjir.
Cuaca hari ini di Banyuwangi menunjukkan dominasi hujan petir hampir di seluruh kecamatan. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, khususnya di daerah pegunungan dan pesisir.
Satu-satunya kecamatan yang diperkirakan hanya mengalami hujan ringan adalah Wongsorejo, dengan suhu lebih sejuk dibandingkan wilayah lainnya. (*)