
| INFO PENINGKATAN KEANDALAN JARINGAN LISTRIK PT. PLN (PERSERO) UP3 BANYUWANGI |
||
|---|---|---|
| Hari / Tanggal | : | Kamis, 26 September 2019 |
| Jam | : | 09:00 - 15:00 WIB |
| Lokasi Padam | : | Ds. Kebalen, Ds. Lemahbang Dewo, Ds. Lemahbang Kulon, Ds. Gambor, Ds. Sukorejo, Ds. Alas Malang, Ds. Wonorekso, dan sekitarnya |
| Pekerjaan | : | Perbaikan Konstruksi Jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) 20.000 Volt - Penyulang Rogojampi |
| Wilayah Kerja | : | PLN Unit Layanan Pelanggan Rogojampi |
| Apabila pekerjaan selesai sebelum jam 15.00 WIB, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali. | ||
| Hari / Tanggal | : | Kamis, 26 September 2019 |
| Jam | : | 09:00 - 16:00 WIB |
| Lokasi Padam | : | Ds. Sumberberas, Ds. Plampangrejo, dan sekitarnya |
| Pekerjaan | : | Pemeliharaan dan Jumper Recloser pada Jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) 20.000 Volt - Penyulang Sumberayu |
| Wilayah Kerja | : | PLN Unit Layanan Pelanggan Muncar |
| Apabila pekerjaan selesai sebelum jam 16.00 WIB, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali. | ||
| Hari / Tanggal | : | Kamis, 26 September 2019 |
| Jam | : | 09:00 - 16:00 WIB |
| Lokasi Padam | : | Dn. Mojoroto, Dn, Gembolo, Dn, Sumberjaya, Dn, Tembakur, Dn. Mulyosari, dan sekitarnya |
| Pekerjaan | : | Rehab SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) 20.000 Volt - Penyulang Kesilir |
| Wilayah Kerja | : | PLN Unit Layanan Pelanggan Jajag |
| Apabila pekerjaan selesai sebelum jam 16.00 WIB, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali. | ||
| Apabila sampai dengan jam 11.00 WIB tidak ada pemadaman, berarti pemadaman dibatalkan. | ||
| Sumber : https://www.facebook.com/plnup3banyuwangi/, Untuk informasi maupun pengaduan pelayanan silahkan langsung melalui Contact Center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN MOBILE. | ||








