JADWAL PENERBANGAN
DI BANDARA BANYUWANGI
MULAI 1 FEBRUARI 2012
|
HARI
|
PESAWAT
|
MASKAPAI
|
SURABAYA – BANYUWANGI
|
BANYUWANGI SURABAYA
|
||
|
BERANGKAT
|
TIBA
|
BERANGKAT
|
TIBA
|
|||
|
SENIN
|
MA-60
|
PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES
|
13:10
|
14:00
|
14:30
|
15:20
|
|
RABU
|
MA-60
|
PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES
|
13:10
|
14:00
|
14:30
|
15:20
|
|
JUMAT
|
MA-60
|
PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES
|
13:10
|
14:00
|
14:30
|
15:20
|
|
MINGGU
|
MA-60
|
PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES
|
13:10
|
14:00
|
14:30
|
15:20
|
NFORMASI DAN PEMESANAN TIKET :
SONI : 081249008778
IWAN : 087862360500
BANYUWANGI 0333-636410 / 0333-630201 / 0333-634871
SURABAYA 031 – 7522774 / 031 -7522774
DENPASAR 0361 – 3652990
INFO DETAIL BANDARA BLIMBINGSARI
| IATA: – – ICAO: – | |||
|---|---|---|---|
| Ikhtisar | |||
| Jenis bandara | Sipil | ||
| Lokasi | Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia | ||
| Ketinggian | – m ( – ft) | ||
| Koordinat | |||
| Landas pacu | |||
| Arah | Panjang | Permukaan | |
| ft | m | ||
| 08 / 26 | 1.400 | Aspal | |
| 1. | Kode IATA / Kode ICAO | : | / |
| 2. | Nama Bandara | : | BLIMBINGSARI |
| 3. | Alamat | : | Bandar Udara desa Blimbingsari, kec.rogojampi, kab.banyuwangi |
| Telepon | : | +62 333 636680, 636690 | |
| Fax | : | – | |
| Kabupaten / Kota – Propinsi | : | Banyuwangi – Jawa Timur | |
| 4. | Kelas | : | Satker |
| 5. | Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| 6. | Layanan Rute | : | |
| 7. | Jenis Pesawat Udara Terbesar | : | C-212 |
| 8. | Lokasi (Koordinat ARP) | : | 08° 18′ 38,16″ LS (S) / 114° 20′ 24,64″ BT (E) |
| 9. | Elevasi | : | 0,00 m di atas permukaan laut (MSL) / 0,00 ft |
| 10. | Jam Operasi | : | On Request |
| 11. | Jarak dari Kota | : | 390 Km (dari ibu kota propinsi) |
| 12. | Transportasi ke Bandara | : | – |
| 13. | Fasilitas Sisi Udara | ||
| Landasan (Runway) | |||
| – Dimensi | : | 1.400 m x 30 m | |
| – Azimuth | : | 08-26 | |
| – PCN | : | 16 FCYT | |
| Landas Hubung (Taxiway) | : | 73 | |
| Landas Parkir (Apron) | : | 60 | |
| Kapasitas Apron | : | – | |
| 14. | Fasilitas Sisi Darat | ||
| Gedung | : | ||
| Terminal | : | 120 m2 | |
| – Internasional | : | ||
| – Domestik | : | 120 m2 | |
| Hanggar | : | ||
| Kargo | : | ||
| Operasional | : | 100 m2 | |
| Administrasi | : | ||
| 15 | Fasilitas Penunjang Lain | : | Fasilitas telekomunikasi (VHF, SSB), fasilitas navigasi (ARP), fasilitas bantu pendaratan (wind sock) |
| 16 | Pelayanan Umum | : | – |
| 17 | Gambar Denah Bandara | : | |
| 18 | Gambar Tampilan Bandara | : |

















